遂寧城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司車(chē)輛采購(gòu)成交結(jié)果公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 遂寧城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司車(chē)輛采購(gòu) |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
采購(gòu)人 | 遂寧城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
采購(gòu)人地址 | 遂寧市明月路561號(hào) |
代理機(jī)構(gòu) | / |
聯(lián)系方式 | 楊先生0825-3180555 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào) |
磋商時(shí)間 | 2025年1月2日上午10:00 |
磋商地點(diǎn) | 遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)明月路561號(hào)442室 |
項(xiàng)目最高限價(jià) | 170000.00元/輛(大寫(xiě):壹拾柒萬(wàn)元整) |
成交供應(yīng)商 | 遂寧興合鈴汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,最終報(bào)價(jià):16.58萬(wàn)元/輛×2輛=33.16萬(wàn)元,得分97.86 |
評(píng)審情況 | 第一成交候選人:遂寧興合鈴汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,16.58萬(wàn)元/輛×2輛=33.16萬(wàn)元,得分97.86 第二成交候選人:大英川中天和汽車(chē)服務(wù)有限公司,16.8萬(wàn)元/輛×2輛=33.60萬(wàn)元,得分71.75 第三成交候選人:遂寧銘躍汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,16.60萬(wàn)元/輛×2輛=33.20萬(wàn)元,得分69.89 |
磋商小組成員名單 | 喬雪梅、吳宗根、敬小菊 |
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向我司提出,逾期不再受理。
遂寧城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
2025年1月6日